Затирочные машины по бетону
Срок аренды | Стоимость, руб |
---|---|
4 часа | 600 |
Рабочая смена | 600 |
1 сут | 600 |
2-7 сут | 600 |
от 7 сут | 600 |
Срок аренды | Стоимость, руб |
---|---|
4 часа | 600 |
Рабочая смена | 600 |
1 сут | 600 |
2-7 сут | 600 |
от 7 сут | 600 |
Срок аренды | Стоимость, руб |
---|---|
4 часа | 300 |
Рабочая смена | 300 |
1 сут | 300 |
2-7 сут | 300 |
от 7 сут | 300 |
Срок аренды | Стоимость, руб |
---|---|
4 часа | 300 |
Рабочая смена | 300 |
1 сут | 300 |
2-7 сут | 300 |
от 7 сут | 300 |
Затирочная машина (вертолет) Dynamic DJM600
- Мощность двигателя, кВт: 1,1
- Вес, кг: 54
- Размер затирочного диска , мм: 600
- Напряжение, В: 220
Срок аренды | Стоимость, руб |
---|---|
4 часа | 1600 |
Рабочая смена | 1900 |
1 сут | 2100 |
2-7 сут | 1900 |
Более 7 сут | 1700 |
Залог | 5000 |
Диск | 600 |
Лопасти | 300 |
Затирочная машина бензиновая (вертолет) TS36, 900мм
- Мощность двигателя, кВт/л.с.: 2.9/4
- Вес, кг: 100
- Размер затирочного диска , мм: 900
Срок аренды | Стоимость, руб |
---|---|
4 часа | 1600 |
Рабочая смена | 1900 |
1 сут | 2100 |
2-7 сут | 1900 |
Более 7 сут | 1700 |
Залог | 5000 |
Лопасти | 300 |
Диск | 600 |
Затирочная машина (вертолет) МИСОМ СО170М
- Мощность двигателя, кВт: 2,2
- Вес, кг: 100
- Размер затирочного диска , мм: 900
- Напряжение, В: 380
- Захват обрабатывающей поверхности, мм: 580
Срок аренды | Стоимость, руб |
---|---|
4 часа | 1600 |
Рабочая смена | 1900 |
1 сут | 2100 |
2-7 сут | 1900 |
Более 7 сут | 1700 |
Залог | 5000 |
Лопасти | 300 |
Диск | 600 |
Затирочная машина (вертолет) Enar SEN 600E
- Мощность двигателя, кВт: 2,2
- Вес, кг: 68
- Размер затирочного диска , мм: 600
- Напряжение, В: 220
- Захват обрабатывающей поверхности, мм: 580
Срок аренды | Стоимость, руб |
---|---|
4 часа | 1600 |
Рабочая смена | 1900 |
1 сут | 2100 |
2-7 сут | 1900 |
Более 7 сут | 1700 |
Залог | 5000 |
Диск | 600 |
Лопасти | 300 |